5 unid. Indicador de Fluxo Magnético Tipo II (tiras Castrol tipo (A)erospace)
Dansk NDT Teknik A/S#F000411
€ 142
(excl. IVA)
Especificações do MY-3
| Alimentação | AC220-240 V 50/60 Hz | AC110 V 50/60 Hz |
|---|---|---|
| Corrente | 2,8 A | 3,5 A |
| Força de Elevação | 5,44 kg | 5,44 kg |
| Potência de Magnetização | 220 V 50 Hz: 5 240 AT / 60 Hz: 3 800 AT 110 V 50 Hz: 3 000 AT / 60 Hz: 2 800 AT |
220 V 50 Hz: 5 240 AT / 60 Hz: 3 800 AT 110 V 50 Hz: 3 000 AT / 60 Hz: 2 800 AT |
| Distância Disponível entre Polos | Distância entre polos centrais | 145 mm |
| Distância mínima entre polos | 75 mm | |
| Distância máxima entre polos | 210 mm | |
| Peso | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Dimensões | 182 mm (L) × 230 mm (A) × 45 mm (P) 7,2 in (L) × 9,0 in (A) × 1,8 in (P) |
182 mm (L) × 230 mm (A) × 45 mm (P) 7,2 in (L) × 9,0 in (A) × 1,8 in (P) |
| Comprimento do Cabo de Alimentação | 4,5 m (14,8 ft) | 4,5 m (14,8 ft) |
| Ciclo de Trabalho | 2 s LIG, 2 s DESL | 2 s LIG, 2 s DESL |
| Título | Tipo | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|
| MY-3_w.pdf | 632.35KB | Baixar | |
| EM003-Rev-01-MY-3-Yoke-Manual.pdf | 783.04KB | Baixar |
Os clientes que adquiriram este produto também compraram
#70D
Caixa com 12 x 500 ml latas de aerossol.
€ 104
€ 94
(excl. IVA)#F000410
€ 142
(excl. IVA)#68NFD
Caixa com 12 x 500ml latas de aerossol.
DIN EN ISO
9934-2
€ 110
€ 99
(excl. IVA)#76F/4D
€ 108
€ 98
(excl. IVA)