5 unid. Indicador de Fluxo Magnético Tipo II (tiras Castrol tipo (A)erospace)
Dansk NDT Teknik A/S#F000411
€ 142
(excl. IVA)O MagnaCheck 3D é um Medidor de Intensidade de Campo Tangencial, também conhecido como Gaussímetro, um dispositivo utilizado para medir a intensidade e a direção de um campo magnético. A Baugh and Weedon disponibiliza uma sonda padrão “1D” ou uma sonda 3D exclusiva capaz de medir o campo em três dimensões (x, y e z).
Os medidores MagnaCheck foram concebidos para serem fáceis de usar, ergonómicos e leves, com apenas 350 g (0,77 lb).
A sonda 1D padrão mede até 1000 Gauss e a sonda 3D até 2000 Gauss; a unidade de medição pode ser Gauss, mTesla ou kA/m. A calibração do sensor é armazenada digitalmente na sonda, garantindo uma precisão de medição de 1 %.
| Sonda 1D | Sonda 3D | |
|---|---|---|
| Gama de medição | Até 1000 Gauss | Até 2000 Gauss |
| Unidades | Gauss, mTesla, kA/m | Gauss, mTesla, kA/m |
| Modos de medição | DC, pico AC, verdadeiro RMS | DC, pico AC, verdadeiro RMS |
| Suporte para bancada MPI | Verdadeiro RMS e medição do tempo de disparo** | Verdadeiro RMS para campos comutados por tirístor |
| Modo Peak Hold | Desligado, 1, 2, 5 e 10 segundos | Desligado, 1, 2, 5 e 10 segundos |
| Taxa de amostragem | 500 amostras/segundo | 70 amostras/segundo |
| Resolução de medição | 0,1 Gauss | 0,16 Gauss |
| Tipos de sonda | 1D Transversal | 3D Auto-Reconhecimento |
| Calibração do sensor | Armazenada digitalmente na sonda | Armazenada digitalmente na sonda |
| Precisão de medição | 1 % | 1 % |
| Conformidade com normas | ASTM E1444/1444M-16 e EN ISO 9934-3 | ASTM E1444/1444M-16 e EN ISO 9934-3 |
| Zero | Zero manual com potenciômetro de nulo incluído | Zero manual com potenciômetro de nulo incluído |
| Tipo de ecrã | LCD a cores com retro-iluminação selecionável | LCD a cores com retro-iluminação selecionável |
| Tamanho e resolução do ecrã | 70 mm (2,8″) 320 × 240 px | 70 mm (2,8″) 320 × 240 px |
| Alimentação | 2 × 1,5 V pilhas AA | 2 × 1,5 V pilhas AA |
| Autonomia típica | Superior a 10 h de utilização contínua | Superior a 10 h de utilização contínua |
| Dimensões do instrumento | 163 mm (A) × 80 mm (L) × 25 mm (P) Com proteção de borracha: 168 mm (A) × 85 mm (L) × 30 mm (P) |
163 mm (A) × 80 mm (L) × 25 mm (P) Com proteção de borracha: 168 mm (A) × 85 mm (L) × 30 mm (P) |
| Peso do instrumento | 350 g (0,77 lb) incluindo pilhas | 350 g (0,77 lb) incluindo pilhas |
| Título | Tipo | Tamanho | Baixar |
|---|---|---|---|
| MagnaCheck-User-Manual---Issue-1.pdf | 5.26MB | Baixar |