Descrição
"Circumferential-seam" caixa de vácuo em vários tamanhos
"Circumferential-seam" caixa de vácuo
| Campânula de vácuo | Diâmetro de curvatura | Comprimento | Art. |
| DN 100 | 114,3 mm | aprox. 195 mm | 550 |
| DN 125 | 139,7 mm | aprox. 220 mm | 308 |
| DN 150 | 168,3 mm | aprox. 260 mm | 263 |
| DN 200 | 219,1 mm | aprox. 370 mm | 531 |
| DN 250 | 273,0 mm | aprox. 400 mm | 1473 |
| DN 300 | 323,9 mm | aprox. 440 mm | 1429 |
| DN 350 | 355,6 mm | aprox. 460 mm | 1835 |
| DN 400 | 406,4 mm | aprox. 500 mm | 235 |
| DN 450 | 457,0 mm | aprox. 540 mm | 1003 |
| DN 500 | 508,0 mm | aprox. 570 mm | 165 |
| DN 550 | 610,0 mm | aprox. 610 mm | 1239 |
| DN 600 | 610,0 mm | aprox. 650 mm | 254 |
| DN 700 | 711,0 mm | aprox. 670 mm | 1191 |
| DN 800 | 813,0 mm | aprox. 700 mm | 328 |
| DN 900 | 914,0 mm | aprox. 730 mm | 164 |
| DN 1000 | 1016 mm | aprox. 730 mm | 234 |
| DN 1100 | 1118 mm | aprox. 730 mm | 472 |
| DN 1200 | 1219 mm | aprox. 730 mm | 1088 |
| DN 1300 | 1321 mm | aprox. 730 mm | 158 |
| DN 1400 | 1422 mm | aprox. 730 mm | 971 |
| DN 1500 | 1524 mm | aprox. 730 mm | 1279 |
| DN 1600 | 1626 mm | aprox. 730 mm | 125 |
Campânula de vácuo circular em miniatura
| Campânula de vácuo | Diâmetro de curvatura | Comprimento | Art. |
| DN 25 | 33,7 mm | aprox. 100 mm | 273 |
| DN 32 | 41,0 mm | aprox. 110 mm | 199 |
| DN 40 | 48,3 mm | aprox. 120 mm | 819 |
| DN 50 | 60,3 mm | aprox. 125 mm | 1656 |
| DN 65 | 76,1 mm | aprox. 150 mm | 599 |
| DN 80 | 88,9 mm | aprox. 170 mm | 471 |