| Especificações do Instrumento |
| Princípio de funcionamento | Ultrassons, método de medição pulso-eco |
| Gama de medição | Dependente da sonda e do material, 0,60 mm a 508 mm (0,025” a 20,00”) em modo de medição IP para 1.º BW, 2,00 mm a 127,0 mm (0,079” a 5,00”) em modo de medição dual-multi, a gama de espessura de revestimento deve ser 0,3 mm a 2,50 mm (0” a 0,098”) |
| Resolução de medição | 0,01 mm padrão - seleccionável 0,01, 0,1 mm (0,001” padrão - seleccionável 0,001”, 0,01”) |
| Gama de velocidade do material | 0,508 a 18,699 mm/msek (0,0200” a 0,7362”/msek) |
| Resolução da velocidade do material | 1 m/s (0,0001”/msek) |
| Unidades | Polegadas ou milímetros |
| Calibração | Calibração a um ponto, sobre bloco e a partir de bloco, calibração a dois pontos |
Pulser | Pulso de excitação | Spike pulser |
| Tensão | 120 V em carga de 50 ohm, utilizando um osciloscópio de 20 MHz |
Recetor | Largura de banda | 500 KHz a 12 MHz @ -3 dB |
| Ganho | Controlo automático de ganho |
| Tipo de ecrã | LCD gráfico de alta resolução, 64 x 128 pixels, 53,0 mm x 27,0 mm com retroiluminação e contraste ajustável |
| Taxa de actualização | 4 Hz ou 8 Hz, configurável pelo utilizador, velocidade de aquisição em modo de varrimento de 24 Hz |
| Visualização do valor de espessura | Visualização NORMAL: 5 dígitos, 10,6 mm (0,4”) de altura, |
| Visualização B-SCAN: 5 dígitos, 2,55 mm (0,1”) de altura |
| Última leitura | Dígitos cheios ou vazios indicam estado acoplado ou desacoplado |
| Predefinições | 9 predefinições padrão para sondas |
| Definições de alarme | Alarmes de mínimo e máximo, gama de 0,25 mm a 508 mm, (0,010” a 20,00”) |
| Requisitos de alimentação | 2 pilhas “AA” |
| Autonomia das pilhas/tempo de funcionamento | Aprox. 60 horas |
| Desligar do instrumento | Seleccionável SEMPRE LIGADO ou DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO após 5, 10, 15, 30 minutos de inactividade |
| Idiomas | Seleccionável: inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, japonês e chinês |
| Ligações E/S | Transdutor: Dual Lemo 00 (coax) |
| Mini-USB: Mini USB para PC |
| Temperatura | Funcionamento: -10°C a +50°C |
| Armazenagem: -20°C a +60°C |
| Peso | 223 g (0,597 lb) incluindo pilhas |
| Dimensões | 138 mm x 32 mm x 75 mm |
| Choque | IEC 68-2-27 Ea, conforme Mil Std 810C Método 516.2 Procedimento I com um impulso de 15g 11ms meia onda sinusoidal aplicado 6 vezes por eixo |
| Vedação | IEC529 / IP54, estanque ao pó/salpicos conforme especificações IEC 529 para classificação IP54 |